<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Usare Google Maps &#8211; Prima parte</title>
	<atom:link href="http://www.napolux.com/2006/usare-google-maps-prima-parte.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.napolux.com/2006/usare-google-maps-prima-parte.html</link>
	<description>Blog di Napolux, dedicato al Web 2.0, ai blog e al mondo della programmazione AJAX, PHP, MySQL e JavaScript</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 18:51:09 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Frank</title>
		<link>http://www.napolux.com/2006/usare-google-maps-prima-parte.html/comment-page-1#comment-41015</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 10:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napolux.com/2006/08/30/usare-google-maps-prima-parte/#comment-41015</guid>
		<description>Ciao,ho letto e scaricato tutta la tua guida.
La trovo molto interessante per chi è neofita di questo tipo di strumento.
Ho iniziato ad inserire le mappa di google nei miei siti.
Inizialmente non ho avuto problemi di sorta ma da un pò di giorni( credo dopo aver aggiornato mozilla firefox) ho riscontrato dei problemi di visualizzazione della mappa stessa.
In IE 7 nessun problema, funziona perfettamente, ma in firefox al posto dell&#039;immagine del marker viene fuori un quadrato grigio ed anche i controlli di zoom in alto a sinistra vengono fuori in grigio e non sono visualizzabili.

Se vuoi dare un&#039;occhiata gli url dei siti sono www.acquadimaresanvito.it/contatti.asp e www.ilvelierosanvito.com/contatti.asp.
Mi sapresti dire qual è il problema?
Ti ringrazio anticipatamente per la disponibilità e soprattutto per la guida.

P.S. se trovi il problema potresti inviarmi una email?Grazie ancora</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,ho letto e scaricato tutta la tua guida.<br />
La trovo molto interessante per chi è neofita di questo tipo di strumento.<br />
Ho iniziato ad inserire le mappa di google nei miei siti.<br />
Inizialmente non ho avuto problemi di sorta ma da un pò di giorni( credo dopo aver aggiornato mozilla firefox) ho riscontrato dei problemi di visualizzazione della mappa stessa.<br />
In IE 7 nessun problema, funziona perfettamente, ma in firefox al posto dell&#8217;immagine del marker viene fuori un quadrato grigio ed anche i controlli di zoom in alto a sinistra vengono fuori in grigio e non sono visualizzabili.</p>
<p>Se vuoi dare un&#8217;occhiata gli url dei siti sono <a href="http://www.acquadimaresanvito.it/contatti.asp" rel="nofollow">http://www.acquadimaresanvito.it/contatti.asp</a> e <a href="http://www.ilvelierosanvito.com/contatti.asp" >http://www.ilvelierosanvito.com/contatti.asp</a>.<br />
Mi sapresti dire qual è il problema?<br />
Ti ringrazio anticipatamente per la disponibilità e soprattutto per la guida.</p>
<p>P.S. se trovi il problema potresti inviarmi una email?Grazie ancora</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: jlenia</title>
		<link>http://www.napolux.com/2006/usare-google-maps-prima-parte.html/comment-page-1#comment-39753</link>
		<dc:creator>jlenia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 14:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napolux.com/2006/08/30/usare-google-maps-prima-parte/#comment-39753</guid>
		<description>Posso utilizzare Google Map Beta in un sito internet munito di autenticazione all&#039;accesso(login)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Posso utilizzare Google Map Beta in un sito internet munito di autenticazione all&#8217;accesso(login)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: jlenia</title>
		<link>http://www.napolux.com/2006/usare-google-maps-prima-parte.html/comment-page-1#comment-39691</link>
		<dc:creator>jlenia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 13:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napolux.com/2006/08/30/usare-google-maps-prima-parte/#comment-39691</guid>
		<description>Io sto usando google maps in locale. Ho inserito il codice javascript all&#039;interno di una pagina HTML e la visualizzo bene su browser.
Ho generatola key inserendo il dominio sotto il quale sto lavorando; poi ho inserito il mio codice dentro una jsp messa all&#039;interno del mio application server ma compare il messaggio: &quot;La chiave API di Google Maps utilizzata in questo sito è stat tregistrata per un altro sito...&quot;. 
La domanda è:cosa dovrei mettere nell&#039;indirizzo per generare la key, visto che io attualmente devo effettuare delle prove e visto che lavoro sotto dominio aziendale?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io sto usando google maps in locale. Ho inserito il codice javascript all&#8217;interno di una pagina HTML e la visualizzo bene su browser.<br />
Ho generatola key inserendo il dominio sotto il quale sto lavorando; poi ho inserito il mio codice dentro una jsp messa all&#8217;interno del mio application server ma compare il messaggio: &#8220;La chiave API di Google Maps utilizzata in questo sito è stat tregistrata per un altro sito&#8230;&#8221;.<br />
La domanda è:cosa dovrei mettere nell&#8217;indirizzo per generare la key, visto che io attualmente devo effettuare delle prove e visto che lavoro sotto dominio aziendale?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cristiano</title>
		<link>http://www.napolux.com/2006/usare-google-maps-prima-parte.html/comment-page-1#comment-39622</link>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 09:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napolux.com/2006/08/30/usare-google-maps-prima-parte/#comment-39622</guid>
		<description>Devo usare google map per fare delle cartine della zona di bucarest ma inserendo nello script bucarest e nome della zona a volte mi dà indirizzo non trovato es Bucureşti Baba Novac. Ma la cosa strana è che se vado su http://maps.google.it/ e inserisco Bucureşti Baba Novac me lo trova. come mai c&#039;è un modo per risolvere il problema ?? Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Devo usare google map per fare delle cartine della zona di bucarest ma inserendo nello script bucarest e nome della zona a volte mi dà indirizzo non trovato es Bucureşti Baba Novac. Ma la cosa strana è che se vado su <a href="http://maps.google.it/" >http://maps.google.it/</a> e inserisco Bucureşti Baba Novac me lo trova. come mai c&#8217;è un modo per risolvere il problema ?? Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gian Marco Artioli</title>
		<link>http://www.napolux.com/2006/usare-google-maps-prima-parte.html/comment-page-1#comment-37693</link>
		<dc:creator>Gian Marco Artioli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 10:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napolux.com/2006/08/30/usare-google-maps-prima-parte/#comment-37693</guid>
		<description>SISTEMA AUTOMATICO PER OTTENERE IL GEOCODING DI UN INDIRIZZO

google mette a disposizione uno script che genera in vari formati (xml, kml, csv, or json.) un file di esportazione che dato un indirizzo ne fa il geocoding ritornando latitudine e longitudine. qui il link alla documentazione:

http://code.google.com/apis/maps/documentation/services.html#Geocoding

personalmente trovo molto comodo il formato csv, sotto riporto un esempio di utilizzo

$params = &quot;http://maps.google.com/maps/geo?q=Via+Agnini,13,41012+Carpi+Modena,Emilia+Romagna,Italia&amp;output=csv&amp;key=TUOCODICE&quot;;
$csv_latitudine = file_get_contents($params);
list( $http_status_code, $accuracy, $latitude, $longitude) = explode(&quot;,&quot;, $csv_latitudine);</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SISTEMA AUTOMATICO PER OTTENERE IL GEOCODING DI UN INDIRIZZO</p>
<p>google mette a disposizione uno script che genera in vari formati (xml, kml, csv, or json.) un file di esportazione che dato un indirizzo ne fa il geocoding ritornando latitudine e longitudine. qui il link alla documentazione:</p>
<p><a href="http://code.google.com/apis/maps/documentation/services.html#Geocoding" >http://code.google.com/apis/maps/documentation/services.html#Geocoding</a></p>
<p>personalmente trovo molto comodo il formato csv, sotto riporto un esempio di utilizzo</p>
<p>$params = &#8220;http://maps.google.com/maps/geo?q=Via+Agnini,13,41012+Carpi+Modena,Emilia+Romagna,Italia&amp;output=csv&amp;key=TUOCODICE&#8221;;<br />
$csv_latitudine = file_get_contents($params);<br />
list( $http_status_code, $accuracy, $latitude, $longitude) = explode(&#8220;,&#8221;, $csv_latitudine);</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Massimo</title>
		<link>http://www.napolux.com/2006/usare-google-maps-prima-parte.html/comment-page-1#comment-29631</link>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 17:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napolux.com/2006/08/30/usare-google-maps-prima-parte/#comment-29631</guid>
		<description>Mizziga... con uno script sbagliato mi sono mangiato 50.000 visualizzazioni in 1 minuto.....
Adesso a livello di IP non mi fa accedere neanche al sito googleMap!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mizziga&#8230; con uno script sbagliato mi sono mangiato 50.000 visualizzazioni in 1 minuto&#8230;..<br />
Adesso a livello di IP non mi fa accedere neanche al sito googleMap!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco</title>
		<link>http://www.napolux.com/2006/usare-google-maps-prima-parte.html/comment-page-1#comment-23659</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 09:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napolux.com/2006/08/30/usare-google-maps-prima-parte/#comment-23659</guid>
		<description>ho seguito i vari passi e fin&#039;ora tutto bene

grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho seguito i vari passi e fin&#8217;ora tutto bene</p>
<p>grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gry</title>
		<link>http://www.napolux.com/2006/usare-google-maps-prima-parte.html/comment-page-1#comment-22955</link>
		<dc:creator>gry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 02:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napolux.com/2006/08/30/usare-google-maps-prima-parte/#comment-22955</guid>
		<description>Vorrei fare un appunto: mi è capitato di chiedere un key per un la root di un dominio ma funziona benissimo anche su una sua sottocartella.  :roll:  :roll:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei fare un appunto: mi è capitato di chiedere un key per un la root di un dominio ma funziona benissimo anche su una sua sottocartella.  <img src='http://www.napolux.com/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' />   <img src='http://www.napolux.com/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: seo</title>
		<link>http://www.napolux.com/2006/usare-google-maps-prima-parte.html/comment-page-1#comment-22954</link>
		<dc:creator>seo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 02:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napolux.com/2006/08/30/usare-google-maps-prima-parte/#comment-22954</guid>
		<description>Ottima guida, anche nelle sue parti seguenti. Ho già realizzato qualche prova con le API di GoogleMaps, ma adesso mi hai offerto spunti interessanti  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima guida, anche nelle sue parti seguenti. Ho già realizzato qualche prova con le API di GoogleMaps, ma adesso mi hai offerto spunti interessanti  <img src='http://www.napolux.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />   <img src='http://www.napolux.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />   <img src='http://www.napolux.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Napolux</title>
		<link>http://www.napolux.com/2006/usare-google-maps-prima-parte.html/comment-page-1#comment-20288</link>
		<dc:creator>Napolux</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 06:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napolux.com/2006/08/30/usare-google-maps-prima-parte/#comment-20288</guid>
		<description>&lt;b&gt;@Valerio&lt;/b&gt;
Generane una nuova e controlla che il sito che inserisci corrisponda a quello su cui andrai a lavorare ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>@Valerio</b><br />
Generane una nuova e controlla che il sito che inserisci corrisponda a quello su cui andrai a lavorare <img src='http://www.napolux.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Valerio</title>
		<link>http://www.napolux.com/2006/usare-google-maps-prima-parte.html/comment-page-1#comment-20264</link>
		<dc:creator>Valerio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 20:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napolux.com/2006/08/30/usare-google-maps-prima-parte/#comment-20264</guid>
		<description>ciao,
h un problema ....ho ottenuto una key ma poi mi dice che è già stata assegnata ad un altro ito...che devo fare???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao,<br />
h un problema &#8230;.ho ottenuto una key ma poi mi dice che è già stata assegnata ad un altro ito&#8230;che devo fare???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: &#187; Programmazione e blog: Intervista a Napolux - Blographik - Grafica, web Design e video editing</title>
		<link>http://www.napolux.com/2006/usare-google-maps-prima-parte.html/comment-page-1#comment-20179</link>
		<dc:creator>&#187; Programmazione e blog: Intervista a Napolux - Blographik - Grafica, web Design e video editing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 20:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napolux.com/2006/08/30/usare-google-maps-prima-parte/#comment-20179</guid>
		<description>[...] Un altro articolo che ha avuto un buon successo è stato il tutorial in tre parti sull&#8217;utilizzo di Google Maps e del suo Geocoding. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un altro articolo che ha avuto un buon successo è stato il tutorial in tre parti sull&#8217;utilizzo di Google Maps e del suo Geocoding. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: StoneBlog - CSS e web 2.0 &#187; Mappe di Google: 3 guide all&#8217;utilizzo</title>
		<link>http://www.napolux.com/2006/usare-google-maps-prima-parte.html/comment-page-1#comment-11468</link>
		<dc:creator>StoneBlog - CSS e web 2.0 &#187; Mappe di Google: 3 guide all&#8217;utilizzo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 07:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napolux.com/2006/08/30/usare-google-maps-prima-parte/#comment-11468</guid>
		<description>[...] Le Google Maps sono strumenti molto potenti e, per piccole o medie realtà, gratuiti. A questo proposito vi segnalo l&#8217;ottima  guida suddivisa in 3 parti di Napolux. A questa pagina invece potete ottenere le api e consultare la documentazione ufficiale (in inglese) Buona lettura! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le Google Maps sono strumenti molto potenti e, per piccole o medie realtà, gratuiti. A questo proposito vi segnalo l&#8217;ottima  guida suddivisa in 3 parti di Napolux. A questa pagina invece potete ottenere le api e consultare la documentazione ufficiale (in inglese) Buona lettura! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: loly</title>
		<link>http://www.napolux.com/2006/usare-google-maps-prima-parte.html/comment-page-1#comment-3472</link>
		<dc:creator>loly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 12:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napolux.com/2006/08/30/usare-google-maps-prima-parte/#comment-3472</guid>
		<description>ti ringrazio!! ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ti ringrazio!! ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Napolux</title>
		<link>http://www.napolux.com/2006/usare-google-maps-prima-parte.html/comment-page-1#comment-3424</link>
		<dc:creator>Napolux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 18:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napolux.com/2006/08/30/usare-google-maps-prima-parte/#comment-3424</guid>
		<description>&lt;b&gt;@loly&lt;/b&gt;
Penso che si possa fare, ma sicuramente violerebbe le licenze di Google Maps.

Ci sono molti geocoder gratuiti in giro, cerca su Google ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>@loly</b><br />
Penso che si possa fare, ma sicuramente violerebbe le licenze di Google Maps.</p>
<p>Ci sono molti geocoder gratuiti in giro, cerca su Google <img src='http://www.napolux.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
