<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: 10 tools gratuiti per il webdesign</title>
	<atom:link href="http://www.napolux.com/2007/10-tools-gratuiti-eo-opensource-per-il-webdesign.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.napolux.com/2007/10-tools-gratuiti-eo-opensource-per-il-webdesign.html</link>
	<description>Blog di Napolux, dedicato al Web 2.0, ai blog e al mondo della programmazione AJAX, PHP, MySQL e JavaScript</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 18:51:09 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Sid</title>
		<link>http://www.napolux.com/2007/10-tools-gratuiti-eo-opensource-per-il-webdesign.html/comment-page-1#comment-13901</link>
		<dc:creator>Sid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 10:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napolux.com/2007/05/21/10-tools-gratuiti-eo-opensource-per-il-webdesign/#comment-13901</guid>
		<description>@Napolux: onestamente no :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Napolux: onestamente no <img src='http://www.napolux.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fantomius</title>
		<link>http://www.napolux.com/2007/10-tools-gratuiti-eo-opensource-per-il-webdesign.html/comment-page-1#comment-13896</link>
		<dc:creator>Fantomius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 09:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napolux.com/2007/05/21/10-tools-gratuiti-eo-opensource-per-il-webdesign/#comment-13896</guid>
		<description>In coppia con TheGIMP io trovo molto utile, per la creazione di lay out, anche &lt;a href=&quot;http://www.inkscape.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Inkscape&lt;/a&gt;, un programma di disegno vettoriale basato su &lt;a href=&quot;http://w3.org/Graphics/SVG/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;SVG&lt;/a&gt;. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In coppia con TheGIMP io trovo molto utile, per la creazione di lay out, anche <a href="http://www.inkscape.org/" rel="nofollow">Inkscape</a>, un programma di disegno vettoriale basato su <a href="http://w3.org/Graphics/SVG/" >SVG</a>. <img src='http://www.napolux.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vito A. Bonardi</title>
		<link>http://www.napolux.com/2007/10-tools-gratuiti-eo-opensource-per-il-webdesign.html/comment-page-1#comment-13894</link>
		<dc:creator>Vito A. Bonardi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 08:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napolux.com/2007/05/21/10-tools-gratuiti-eo-opensource-per-il-webdesign/#comment-13894</guid>
		<description>@Napolux
Purtroppo si. :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Napolux<br />
Purtroppo si. <img src='http://www.napolux.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Napolux</title>
		<link>http://www.napolux.com/2007/10-tools-gratuiti-eo-opensource-per-il-webdesign.html/comment-page-1#comment-13891</link>
		<dc:creator>Napolux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 06:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napolux.com/2007/05/21/10-tools-gratuiti-eo-opensource-per-il-webdesign/#comment-13891</guid>
		<description>&lt;b&gt;@Sid, Vito, Mavero&lt;/b&gt;
Davvero non conoscevate ColorZilla?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>@Sid, Vito, Mavero</b><br />
Davvero non conoscevate ColorZilla?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Barbara</title>
		<link>http://www.napolux.com/2007/10-tools-gratuiti-eo-opensource-per-il-webdesign.html/comment-page-1#comment-13868</link>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 21:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napolux.com/2007/05/21/10-tools-gratuiti-eo-opensource-per-il-webdesign/#comment-13868</guid>
		<description>Li conosco quasi tutti evviva l&#039;Opensource</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Li conosco quasi tutti evviva l&#8217;Opensource</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mavero</title>
		<link>http://www.napolux.com/2007/10-tools-gratuiti-eo-opensource-per-il-webdesign.html/comment-page-1#comment-13855</link>
		<dc:creator>Mavero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 15:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napolux.com/2007/05/21/10-tools-gratuiti-eo-opensource-per-il-webdesign/#comment-13855</guid>
		<description>quoto, bella segnalazione colorzilla!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quoto, bella segnalazione colorzilla!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vito A. Bonardi</title>
		<link>http://www.napolux.com/2007/10-tools-gratuiti-eo-opensource-per-il-webdesign.html/comment-page-1#comment-13853</link>
		<dc:creator>Vito A. Bonardi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 15:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napolux.com/2007/05/21/10-tools-gratuiti-eo-opensource-per-il-webdesign/#comment-13853</guid>
		<description>Anche a me mancava colorzilla, geniale direi.Thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche a me mancava colorzilla, geniale direi.Thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sid</title>
		<link>http://www.napolux.com/2007/10-tools-gratuiti-eo-opensource-per-il-webdesign.html/comment-page-1#comment-13850</link>
		<dc:creator>Sid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 14:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napolux.com/2007/05/21/10-tools-gratuiti-eo-opensource-per-il-webdesign/#comment-13850</guid>
		<description>Ho scaricato colorzilla... ottima segnalazione ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho scaricato colorzilla&#8230; ottima segnalazione <img src='http://www.napolux.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
